
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | William Hill |
| 20:30 | Rimini – Feralpisalo | x2 | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Bristol City – QPR | 1x | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Hull – Rotherham | Over 1.5 | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Doncaster – Southend | 1x | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Sunderland – Blackpool | 1x | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Aldershot – Solihull Moors | x2 | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Slough – Gloucester | Over 1.5 | 215€ Bonus | |
| 21:00 | West Brom – Nottingham | 1x | 215€ Bonus | |
| |
21:00 | Manchester Utd – PSG | Over 1.5 | 215€ Bonus |
| |
21:00 | Roma – Porto | Under 3.5 | 215€ Bonus |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|

| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Bonus Eurobet |
| 18:30 | Pordenone – VIS Pesaro | 1 | Bonus 10€ + 200€ | |
| 18:30 | Ravenna – Giana Erminio | Over 1.5 | Bonus 10€ + 200€ | |
| 20:30 | Imolese – Sambenedettese | 1x | Bonus 10€ + 200€ | |
| 20:45 | Birmingham – Bolton | 1 | Bonus 10€ + 200€ | |
| 20:45 | Bristol City – QPR | Gol Casa | Bonus 10€ + 200€ | |
| 20:45 | Millwall – Sheffield Wed | Over 1.5 | Bonus 10€ + 200€ | |
| 20:45 | Swindon – Forest Green | Goal | Bonus 10€ + 200€ | |
| 20:45 | Hemel Hempstead – Torquay | 2 | Bonus 10€ + 200€ | |
| |
21:00 | Manchester Utd – PSG | Goal | Bonus 10€ + 200€ |
| |
21:00 | Roma – Porto | 1x | Bonus 10€ + 200€ |

![]() |
||
|
|
|
|

| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | William Hill |
| |
18:55 | Fenerbahce – Zenit | X | 215€ Bonus |
| 20:30 | Rimini – Feralpisalo | x2 | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Bristol City – QPR | 1x | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Sunderland – Blackpool | 1x | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Newport – Milton Keynes | X | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Aldershot – Solihull Moors | x2 | 215€ Bonus | |
| 20:45 | Slough – Gloucester | Over 1.5 | 215€ Bonus | |
| 21:00 | West Brom – Nottingham | 1x | 215€ Bonus | |
| |
21:00 | Manchester Utd – PSG | X | 215€ Bonus |
| |
21:00 | Roma – Porto | Under 3.5 | 215€ Bonus |

![]() |
||
|
|
|
|

![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |

| Campionato | Orario | Partita | William Hill | 1×2 | Risultato Esatto |
| 18:30 | Albinoleffe – Ternana | 215€ Bonus | |||
| 18:30 | Fermana – Gubbio | 215€ Bonus | |||
| 18:30 | Pordenone – VIS Pesaro | 215€ Bonus | |||
| 18:30 | Ravenna – Giana Erminio | 215€ Bonus | |||
| 18:30 | Virtus Verona – Renate | 215€ Bonus | |||
| |
18:55 | Fenerbahce – Zenit | 215€ Bonus | ||
| 20:30 | Fano – Teramo | 215€ Bonus | |||
| 20:30 | Imolese – Sambenedettese | 215€ Bonus | |||
| 20:30 | Monza – Vicenza | 215€ Bonus | |||
| 20:30 | Rimini – Feralpisalo | 215€ Bonus |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info offerta |
| Campionato | Orario | Partita | William Hill | 1×2 | Risultato Esatto |
| 20:30 | Triestina – Sudtirol | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Birmingham – Bolton | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Bristol City – QPR | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Hull – Rotherham | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Millwall – Sheffield Wed | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Doncaster – Southend | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Sunderland – Blackpool | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Walsall – Wimbledon | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Crewe – Carlisle | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Newport – Milton Keynes | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Oldham – Yeovil | 215€ Bonus |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info offerta |
| Campionato | Orario | Partita | William Hill | 1×2 | Risultato Esatto |
| 20:45 | Swindon – Forest Green | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Aldershot – Solihull Moors | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Chorley – Brackley | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | H. Hempstead – Torquay | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Oxford City – Welling | 215€ Bonus | |||
| 20:45 | Slough – Gloucester | 215€ Bonus | |||
| |
21:00 | Manchester Utd – PSG | 215€ Bonus | ||
| |
21:00 | Roma – Porto | 215€ Bonus | ||
| 21:00 | West Brom – Nottingham | 215€ Bonus | |||
| 22:15 | River Plate – Santos | 215€ Bonus | |||
William Hill 215€ Bonus – Maggiori Informazioni



Pronostici Misti 12 Febbraio 2019 – Risultati Vincenti
ultima modifica: 2019-02-11T00:06:32+01:00
da

















