![]()
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
| 17:30 | Botosani – Otelul | Under 3.5 | |||
| 18:00 | Haka – Ilves | x2 | |||
| 19:00 | M. Tel-Aviv – M. Petach-Tikva | 1 | |||
| 19:00 | Halmstads – AIK | Under 3.5 | |||
| 19:00 | Hammarby – Goteborg | 1x | |||
| 20:30 | Petrolul – Gloria Buzau | Over 1.5 | |||
| 21:15 | Fylkir – Akranes | x2 | |||
| 21:15 | Hafnarfjordur – Kopavogs | 1 | |||
| 01:00 | Santos – Ituano | 1 | |||
| Quota | 8.73 | Quote informative di | PlanetWin365 | Codice: |
![]()
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
| 17:30 | Botosani – Otelul | Under 2.5 | |||
| 18:00 | Haka – Ilves | Over 1.5 | |||
| 19:00 | M. Tel-Aviv – M. Petach-Tikva | 1x + NG 1° T | |||
| 19:00 | Halmstads – AIK | Under 2.5 | |||
| 19:00 | Hammarby – Goteborg | 1 | |||
| 20:30 | Petrolul – Gloria Buzau | Goal | |||
| 21:15 | Fylkir – Akranes | x2 + Over 1.5 | |||
| 21:15 | Hafnarfjordur – Kopavogs | 1 + Over 1.5 | |||
| 01:00 | Santos – Ituano | 1 + Under 4.5 | |||
| Quota | 45.64 | Quote informative di | PlanetWin365 | Codice: |
![]()
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
| 17:30 | Botosani – Otelul | X | |||
| 18:00 | Haka – Ilves | x2 | |||
| 19:00 | M. Tel-Aviv – M. Petach-Tikva | 1 | |||
| 19:00 | Halmstads – AIK | X | |||
| 19:00 | Hammarby – Goteborg | 1x | |||
| 20:30 | Petrolul – Gloria Buzau | Over 1.5 | |||
| 21:15 | Fylkir – Akranes | x2 | |||
| 21:15 | Hafnarfjordur – Kopavogs | 1 | |||
| 01:00 | Santos – Ituano | 1 | |||
| Quota | 61.74 | Quote informative di | PlanetWin365 | Codice: |
![]()
| Campionato | Orario | Partita | |||
| 17:30 | Botosani – Otelul | ||||
| 18:00 | Haka – Ilves | ||||
| 19:00 | M. Tel-Aviv – M. Petach-Tikva | ||||
| 19:00 | Halmstads – AIK |
| Campionato | Orario | Partita | |||
| 19:00 | Hammarby – Goteborg | ||||
| 20:30 | Petrolul – Gloria Buzau | ||||
| 21:15 | Fylkir – Akranes | ||||
| 21:15 | Hafnarfjordur – Kopavogs | ||||
| 01:00 | Santos – Ituano |




Pronostici Misti 15 Luglio 2024
ultima modifica: 2024-07-14T01:16:21+02:00
da













