Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
![]() | 21:00 | Palermo – Lazio | Under 3,5 |
![]() | 21:00 | Stoke – Newcastle | Goal |
![]() | 20:30 | Lanciano – Bari | Gol Ospite |
![]() | 20:30 | Clermont – Troyes | Over 1,5 |
![]() | 19:00 | Nordsjaelland – Odense | 1x |
![]() | 18:00 | RNK Split – Zadar | Over 1,5 |
![]() | 20:45 | Rangers – Hibernian | 1 |
![]() |
Vincita potenziale 117,78€
Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
![]() | 17:00 | Karabukspor – Mersin | Goal |
![]() | 20:45 | Rangers – Hibernian | Over 2,5 |
![]() | 18:00 | RNK Split – Zadar | Goal |
![]() | 20:30 | Clermont – Troyes | Over 2,5 |
![]() | 20:30 | Lanciano – Bari | x2 |
![]() | 19:00 | Udinese – Parma | Goal |
![]() | 19:05 | IFK Göteborg – Djurgården | Over 2,5 |
![]() | 19:00 | Värnamo – Ljungskile | Goal |
![]() |
Vincita potenziale 454,65€
Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
![]() | 19:00 | Gefle – Örebro | Goal |
![]() | 19:45 | Winterthur – Servette | X |
![]() | 19:00 | Angelholms – Syrianska | X |
![]() | 20:30 | Ponferradina – Albacete | 1 |
![]() | 21:00 | Palermo – Lazio | X |
![]() | 19:00 | Lanciano – Bari | 2 |
![]() |
Vincita potenziale 1773,47€
Campionato | Orario | Partita | 1×2 | Risultato Esatto |
![]() | 21:00 | Palermo – Lazio | X | 1-1 |
![]() | 21:00 | Stoke – Newcastle | 1 | 2-1 |
![]() | 20:30 | Lanciano – Bari | 2 | 0-2 |
![]() | 20:30 | Clermont – Troyes | 2 | 1-2 |
![]() | 19:00 | Nordsjaelland – Odense | 1 | 2-0 |
![]() | 18:00 | RNK Split – Zadar | X | 2-2 |
![]() | 20:45 | Rangers – Hibernian | 1 | 2-1 |
![]() | 17:00 | Karabukspor – Mersin | X | 1-1 |
![]() | 19:00 | Udinese – Parma | 1 | 2-1 |
![]() | 19:05 | IFK Göteborg – Djurgården | 1 | 3-1 |
![]() | 19:00 | Värnamo – Ljungskile | X | 2-2 |
![]() | 19:00 | Gefle – Örebro | X | 1-1 |
![]() | 19:45 | Winterthur – Servette | X | 1-1 |
![]() | 19:00 | Angelholms – Syrianska | X | 2-2 |
![]() | 20:30 | Ponferradina – Albacete | 1 | 2-0 |
![]() |
Pronostici Misti 29 Settembre 2014 – Risultati Vincenti ultima modifica: 2014-09-28T01:06:17+02:00 da