![]()
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
| 16:00 | Everton – West Ham | 1x | |||
| 16:00 | Ipswich – Nottingham | x2 | |||
| 16:00 | Man. City – Brighton | Goal | |||
| 16:00 | Southampton – Wolves | 2 | |||
| 18:30 | Bournemouth – Brentford | 1x + Over 1.5 | |||
| 14:30 | Arsenal – Chelsea | Goal | |||
| 14:30 | Fulham – Tottenham | Goal | |||
| 20:00 | Leicester – Man. Utd | Goal | |||
| Quota | 24.83 | Quote informative di | PlanetWin365 | Codice: |
![]()
| Campionato | Orario | Partita | |||
| 16:00 | Everton – West Ham | ||||
| 16:00 | Ipswich – Nottingham | ||||
| 16:00 | Man. City – Brighton | ||||
| 16:00 | Southampton – Wolves | ||||
| 18:30 | Bournemouth – Brentford | ||||
| 14:30 | Arsenal – Chelsea | ||||
| 14:30 | Fulham – Tottenham | ||||
| 20:00 | Leicester – Man. Utd |















