![]()
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
| 16:00 | Bournemouth – Leicester | Gol Ospite | |||
| 16:00 | Chelsea – Wolves | 1 | |||
| 16:00 | Man. City – Southampton | 1 + No Goal | |||
| 16:00 | Newcastle – Brentford | 1x + Under 4.5 | |||
| 18:30 | Brighton – Tottenham | Over 1.5 | |||
| 15:00 | Crystal Palace – Leeds | Goal | |||
| 15:00 | West Ham – Fulham | Over 1.5 | |||
| 17:30 | Arsenal – Liverpool | Goal | |||
| 20:00 | Everton – Manchester Utd | x2 | |||
| 21:00 | Nottingham – Aston Villa | x2 | |||
| Vincita Pot. | 136,76€ | Puoi ricopiare la giocata su | PlanetWin365 | Codice: |
![]()
| Campionato | Orario | Partita | |||
| 16:00 | Bournemouth – Leicester | ||||
| 16:00 | Chelsea – Wolves | ||||
| 16:00 | Man. City – Southampton | ||||
| 16:00 | Newcastle – Brentford | ||||
| 18:30 | Brighton – Tottenham | ||||
| 15:00 | Crystal Palace – Leeds | ||||
| 15:00 | West Ham – Fulham | ||||
| 17:30 | Arsenal – Liverpool | ||||
| 20:00 | Everton – Manchester Utd | ||||
| 21:00 | Nottingham – Aston Villa |












