![]()
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
| 16:00 | Brentford – Brighton | Goal | |||
| 16:00 | Crystal P. – Bournemouth | Gol Ospite | |||
| 16:00 | Everton – Man. City | x2 | |||
| 16:00 | West Ham – Southampton | 1 | |||
| 18:30 | Aston Villa – Newcastle | Goal | |||
| 15:00 | Fulham – Chelsea | x2 + Over 1.5 | |||
| 15:00 | Ipswich – Arsenal | 2 | |||
| 15:00 | Man. Utd – Wolves | Over 1.5 | |||
| 17:30 | Leicester – Liverpool | 2 | |||
| 21:00 | Tottenham – Nottingham | Goal | |||
| Quota | 25.12 | Quote informative di | PlanetWin365 | Codice: |
![]()
| Campionato | Orario | Partita | |||
| 16:00 | Brentford – Brighton | ||||
| 16:00 | Crystal P. – Bournemouth | ||||
| 16:00 | Everton – Man. City | ||||
| 16:00 | West Ham – Southampton | ||||
| 18:30 | Aston Villa – Newcastle | ||||
| 15:00 | Fulham – Chelsea | ||||
| 15:00 | Ipswich – Arsenal | ||||
| 15:00 | Man. Utd – Wolves | ||||
| 17:30 | Leicester – Liverpool | ||||
| 21:00 | Tottenham – Nottingham |













