
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
| 16:00 | Hull – Crystal Palace | Under 2,5 | |
| 16:00 | Liverpool – West Brom | Over 2,5 | |
| 16:00 | Sunderland – Stoke | Goal | |
| 16:00 | Swansea – Newcastle | Over 1,5 | |
| 16:00 | Leicester – Burnley | Under 2,5 | |
| 18:30 | Aston Villa – Manchester City | 2 | |
| 13:00 | Manchester Utd – Everton** | Goal | |
| 15:05 | Chelsea – Arsenal** | 1 | |
| 15:05 | Tottenham – Southampton** | Over 1,5 | |
| 15:15 | West Ham – QPR** | Goal Casa | |
Vincita potenziale 366,82€

| Campionato | Orario | Partita | 1×2 | Risultato Esatto |
| 16:00 | Hull – Crystal Palace | 2 | 0-1 | |
| 16:00 | Liverpool – West Brom | 1 | 3-1 | |
| 16:00 | Sunderland – Stoke | X | 1-1 | |
| 16:00 | Swansea – Newcastle | 1 | 2-1 | |
| 16:00 | Leicester – Burnley | 1 | 1-0 | |
| 18:30 | Aston Villa – Manchester City | 2 | 1-3 | |
| 13:00 | Manchester Utd – Everton** | X | 2-2 | |
| 15:05 | Chelsea – Arsenal** | 1 | 3-1 | |
| 15:05 | Tottenham – Southampton** | X | 2-2 | |
| 15:15 | West Ham – QPR** | 1 | 2-0 | |









