
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
| 16:00 | Chesterfield – Oldham | Gol Ospite | |
| 16:00 | Leyton Orient – Milton Keynes | Gol Ospite | |
| 16:00 | Notts County – Crawley Town | Gol Ospite | |
| 16:00 | Preston – Port Vale | Gol Ospite | |
| 16:00 | Rochdale – Gillingham FC | Gol Ospite | |
| 16:00 | Walsall – Crewe | Gol Ospite | |
| 16:00 | Oxford Utd – Tranmere | Gol Ospite | |
| 16:00 | Plymouth – Carlisle | Gol Ospite | |
| 16:00 | Southend – Exeter | Gol Ospite | |
| 16:00 | Stevenage – Accrington | Gol Ospite | |
| 16:00 | Yeovil – Swindon | Gol Casa | |
| 16:00 | Coventry – Bristol City | Gol Casa | |
| 16:00 | York – Shrewsbury | Gol Casa | |
| 16:00 | Wycombe – Wimbledon | Gol Casa | |
Vincita potenziale 717,12€
Scommetti su Eurobet e approfitta del Bonus del 100% sul primo deposito fino a 100€

| Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
| 16:00 | Chesterfield – Oldham | Goal | |
| 16:00 | Coventry – Bristol City | Goal | |
| 16:00 | Leyton Orient – Milton Keynes | Goal | |
| 16:00 | Rochdale – Gillingham FC | Goal | |
| 16:00 | Yeovil – Swindon | Goal | |
| 16:00 | Oxford Utd – Tranmere | Goal | |
| 16:00 | Southend – Exeter | Goal | |
| 16:00 | Wycombe – Wimbledon | Goal | |
| 16:00 | York – Shrewsbury | Goal | |
Vincita potenziale 832,51€
|
|
![]() |
||
|
|
|
|

| Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
| 16:00 | Coventry – Bristol City | Over 2,5 | |
| 16:00 | Fleetwood – Doncaster | 1 | |
| 16:00 | Leyton Orient – Milton Keynes | Over 2,5 | |
| 16:00 | Rochdale – Gillingham FC | Goal | |
| 16:00 | Burton – Morecambe | Under 2,5 | |
| 16:00 | Bury – Portsmouth | Under 2,5 | |
| 16:00 | Oxford Utd – Tranmere | Over 2,5 | |
| 16:00 | Southend – Exeter | Over 2,5 | |
Vincita potenziale 896,08€
Scommetti su Eurobet e approfitta del Bonus del 100% sul primo deposito fino a 100€










