![]()
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
| 13:30 | Nottingham – Chelsea | x2 | |||
| 16:00 | Brighton – Newcastle | Goal | |||
| 16:00 | Burnley – Leeds | Under 3.5 | |||
| 16:00 | Crystal P. – Bournemouth | Goal | |||
| 16:00 | Man. City – Everton | 1 | |||
| 16:00 | Sunderland – Wolves | Under 3.5 | |||
| 18:30 | Fulham – Arsenal | x2 + Over 1.5 | |||
| 17:30 | Liverpool – Man. Utd | 1 | |||
| 21:00 | West Ham – Brentford | Goal | |||
| Quota | 23.91 | Quote informative di | PlanetWin365 | Codice: |
![]()
| Campionato | Orario | Partita | |||
| 13:30 | Nottingham – Chelsea | ||||
| 16:00 | Brighton – Newcastle | ||||
| 16:00 | Burnley – Leeds | ||||
| 16:00 | Crystal P. – Bournemouth | ||||
| 16:00 | Man. City – Everton | ||||
| 16:00 | Sunderland – Wolves | ||||
| 18:30 | Fulham – Arsenal | ||||
| 15:00 | Tottenham – Aston Villa | ||||
| 17:30 | Liverpool – Man. Utd | ||||
| 21:00 | West Ham – Brentford |













