![]()
| Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
| 13:30 | Arsenal – Nottingham | 1 | |||
| 16:00 | Bournemouth – Brighton | Goal | |||
| 16:00 | Crystal Palace – Sunderland | 1x | |||
| 16:00 | Everton – Aston Villa | Under 3.5 | |||
| 16:00 | Fulham – Leeds | Over 1.5 | |||
| 16:00 | Newcastle – Wolves | 1 | |||
| 18:30 | West Ham – Tottenham | Goal | |||
| 21:00 | Brentford – Chelsea | x2 + Over 1.5 | |||
| 15:00 | Burnley – Liverpool | 2 | |||
| 17:30 | Man. City – Man. Utd | 1x | |||
| Quota | 20.06 | Quote informative di | PlanetWin365 | Codice: |
![]()
| Campionato | Orario | Partita | |||
| 13:30 | Arsenal – Nottingham | ||||
| 16:00 | Bournemouth – Brighton | ||||
| 16:00 | Crystal Palace – Sunderland | ||||
| 16:00 | Everton – Aston Villa | ||||
| 16:00 | Fulham – Leeds | ||||
| 16:00 | Newcastle – Wolves | ||||
| 18:30 | West Ham – Tottenham | ||||
| 21:00 | Brentford – Chelsea | ||||
| 15:00 | Burnley – Liverpool | ||||
| 17:30 | Man. City – Man. Utd |













